月極め駐車場
浜坂東駐車場 5番
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 4,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取市浜坂東1丁目21-31/「中ノ郷中学校入口」バス停 徒歩1分 | |||
吉成南町 駐車場(軽自動車専用)
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 3,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取市吉成南町2丁目49/JR鳥取駅 徒歩12分 | |||
南町駐車場
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取市南町101-3・101-5/「寿町バス停」 徒歩1分 | |||
寿町 エンデバー駐車場 11番
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取市寿町757/「寿町バス停」 徒歩1分 | |||
寿町 エンデバー駐車場 4番
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取市寿町757/「寿町バス停」 徒歩1分 | |||
寺町駐車場 5番
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 5,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取市寺町45-3/「寺町バス停」 徒歩2分 | |||
南吉方1丁目 マコト駐車場 29番
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金 | 1ヶ月 |
| 鳥取市南吉方1丁目50/JR鳥取駅 徒歩9分 | |||
南吉方1丁目 マコト駐車場 30番
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | 敷金 | 1ヶ月 |
| 鳥取市南吉方1丁目50/JR鳥取駅 徒歩9分 | |||
南吉方1丁目 マコト駐車場 32番
| 物件種別 | 駐車場 | 賃料 | 7,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | -- |
| 築年数 | -- | ||
| 鳥取市南吉方1丁目50/JR鳥取駅 徒歩9分 | |||




